La espirulina es una planta acuática microscópica con cuerpo espiral y color azul verdoso. Es rica en nutrientes como proteínas, pigmentos, polisacáridos, vitaminas, minerales, ácidos grasos insaturados, etc. El extracto de espirulina ofrece las ventajas de ser rico en proteínas, bajo en grasas y azúcares, y es el alga marina con mayor contenido proteico encontrado hasta la fecha.
Se utiliza ampliamente en investigación médica, salud alimentaria, aditivos alimentarios y otros campos. La FDA ha aprobado el extracto de espirulina como colorante para su uso en suplementos dietéticos, tabletas farmacéuticas y cápsulas.
Analysis Item | Specification | Results | Test Method | |||
Physical Test | ||||||
Appearance | Blue green Powder | Conforms | Visual | |||
Odor /Taste | Characteristic | Conforms | Smell /Taste | |||
Impurity | None visible impurity | Conforms | Visual | |||
Particle size | 100% Pass 80 mesh | Conforms | Sieve | |||
Physical and chemical index | ||||||
Loss on Drying | ≤7.0% | 6.14% | GB5009.3-2016 | |||
Ash content | ≤10.0% | 6.72% | GB5009.4-2016 | |||
Protein g/100g | ≥60% | 65.82% | GB5009.5-2016 | |||
Heavy Metals | ||||||
Lead (Pb) | ≤0.9 | (mg/kg) | <0.40 | (mg/kg) | GB5009.12-2017 | |
Arsenic (As) | ≤0.5 | (mg/kg) | <0.20 | (mg/kg) | GB5009.11-2014 | |
Cadmium (Cd) | ≤0.2 | (mg/kg) | <0.04 | (mg/kg) | GB5009.15-2014 | |
Mercury (Hg) | ≤0.05 | (mg/kg) | <0.02 | (mg/kg) | GB5009.17-2014 | |
Microbiological Tests | ||||||
Total Plate Count | ≤100000(CFU/g) | Conforms | GB4789.2-2016 | |||
Yeast and Mold | ≤100(CFU/g) | Conforms | GB4789.15-2016 | |||
Coliforms | ≤30(CFU/g) | Conforms | GB4789.3-2016 | |||
Detection of pathogenic bacteria | ||||||
Salmonella | Negative (/25g) | Not detected/(/25g) | GB4789.4-2016 | |||
Staphylococcus aureus | ≤100(CFU/g) | Not detected | GB4789.10-2016 | |||
Vibrio parahaemolyticus | ≤3.0(MPN/g) | Not detected | GB4789.10-2016 | |||
Conclusion | Conforming to the quality standard |
Describir Los polifenoles del té (polifenoles de Camellia sinensis) son el término general para los compuestos fenólicos del té. Las catequinas son los componentes principales…
Describir Cistanche deserticola es un material medicinal chino tradicional y precioso con un alto valor medicinal.El extracto de Cistanche tubulosa se extrae de Cistanche deserticola…
Berberine has low bioavailability and poor intestinal absorption.