La berberina es un compuesto derivado de plantas extraído del rizoma de Coptis chinensis.
El clorhidrato de berberina en polvo es un derivado de la berberina. En la medicina tradicional china, la berberina es conocida por sus propiedades antibacterianas. También tiene propiedades antibacterianas de amplio espectro. Su polvo es fácilmente soluble en agua hirviendo, ligeramente soluble en agua fría y casi insoluble en cloroformo y éter.
Items | Specification | Result | Test Method |
Berberine | NLT 95% | 95.12% | HPLC |
Appearance | Fine Yellow Powder | Complies | Visual |
Odor | Characteristic | Complies | Olfactory |
Sieve Analysis | 100% pass 80mesh | Complies | 80 mesh Screen |
Loss on Drying | 5% Max | 2.87% | USP32<561> |
Ash | 5% Max | 1.13% | USP32<731> |
Arsenic (As) | NMT 1ppm | 0.12ppm | USP32<231> |
Cadmium(Cd) | NMT 0.5ppm | 0.13ppm | USP32<231> |
Lead (Pb) | NMT 0.5ppm | 0.06ppm | USP32<231> |
mercury (Hg) | NMT0.1ppm | 0.03ppm | USP32<231> |
Residual solvents | Meet USP32 Requirments | Conforms | USP32<467> |
Heavy Metals | 10ppm Max | Complies | USP32<231> |
Residual pesticides | Meet USP32 Requirments | Conforms | USP32<561> |
Total Plate Count | 1000cfu/g Max | Complies | USP34<61> |
Yeast & Mold | 100cfu/g Max | Complies | USP34<61> |
E.Coli | Negative | Complies | USP34<62> |
Staphylococcus | Negative | Conforms | USP34<62> |
Staphylococcus aureus | Negative | Complies | USP34<62> |
Conclusion: | Meet the USP standard |
Describir La vitamina B12, también conocida como cianocobalamina, es una vitamina soluble en agua que contiene cobalto.De hecho, se trata de un grupo de compuestos…
Ginseng extract is extracted and refined from roots, stems and leaves, also known as ginsenosides from ginseng stems and leaves.
Describir Reishi Shell Broken Spore Powder es un producto obtenido mediante la recolección y descomposición de las esporas maduras de Ganoderma lucidum. Como esencia de…