La curcumin es un pigmento amarillo extraído del rizoma seco de la cúrcuma. Es un polifenol vegetal natural con estructura dicetónica. Nuestra empresa ofrece presentaciones en polvo, cápsulas, comprimidos, gránulos, caramelos blandos y otros productos. Actualmente, existen productos hidrosolubles y oleosolubles en el mercado.
La curcumina se utiliza principalmente en productos como alimentos, medicamentos y alimentos para aves de corral.
Antiinflamatorio y antioxidante son sus dos características principales, y la mayoría de las investigaciones relacionadas se centran en estos dos aspectos.
Los grupos hidroxilo fenólicos en la estructura de la curcumina pueden eliminar directamente los radicales libres y también tienen efectos antiperoxidación lipídica, lo que puede proteger la piel.
También puede resistir el daño oxidativo causado por los rayos ultravioleta.
| Items | Specifications | Results | Method |
| Description | |||
| Appearance | Orange-yellow Powder | Complies | Visual |
| Odor | Characteristic | Complies | organoleptic |
| Taste | Astringent | Complies | Organoleptic |
| Particle Size 80 mesh | Not less than 95.0% | Complies | CP2015 |
| Chemical Test compacted density | |||
| Identification | Positive by HPLC | ||
| By IR spectrum | The IR spectrum of sample is concordant with that of standard | ||
| Assay | Total Curcuminoids ≥95.0% | 95.13% | HPLC |
| Curcumin | 73.11% | ||
| Desmethoxy Curcumin | 16.36% | ||
| Bisdemethoxy Curcumin | 5.66% | ||
| Loss on Drying | ≤ 2.0% | 0.20% | CP2015 |
| Ash | ≤ 1.0 % | 0.35% | CP2015 |
| Compacted density | 0.5-0.9 g/ml | 0.61 g/ml | CP2015 |
| Loose Bulk Density | 0.3-0.5 g/ml | 0.38g/ml | CP2015 |
| Heavy Metals | ≤ 10 ppm | Complies | GB 5009.74 |
| Arsenic (As) | ≤ 2 ppm | <0.2 ppm | GB 5009.11 |
| Lead (Pb) | ≤ 2 ppm | < 0.2ppm | GB 5009.12 |
| Cadmium(Cd) | ≤0.1ppm | 0.02ppm | GB 5009.15 |
| Mercury (Hg) | ≤0.1ppm | 0.02ppm | GB 5009.17 |
| Solvent Residue | —— | CPMP/ICH/283 | Complies |
| Pesticide Residue | Conform to EU regulation | Complies | Complies |
| Microbial Analysis | |||
| Total Plate Count | < 1000 cfu/g | Complies | Authorized Lab Test |
| Yeast and Mold | < 100 cfu/g | 20 cfu/g | Authorized Lab Test |
| Escherichia Coli | Negative | Not Detected | Authorized Lab Test |
| Salmonella/25g | Negative/25g | Negative/25g | Authorized Lab Test |
| Package & Storage | |||
| Package | 25kg/drum | Shelf Life | Two years when properly stored |
| Storage | Store in a cool, dry place and keep away from direct strong light. | ||
Describir El adapalene, con una fórmula molecular de C₂₄H₂₄O₃, es un polvo blanco o blanquecino a temperatura ambiente e insoluble en agua o etanol. En…
Describir La inulina es un polisacárido de reserva vegetal, un fructano y oligofructosa natural. Se obtiene principalmente de los tubérculos de achicoria. Su grado de…
Describir El maracuyá se caracteriza por su alto contenido de vitamina C, bajo en calorías y alto contenido de fibra. El piceatannol, un polifenol presente…