El DHA favorece la salud cerebral y la civilización. Es un ácido graso poliinsaturado de la serie Omega-3.
El DHA se encuentra en los mariscos. Las algas se pueden utilizar como materia prima. Los aceites comestibles ricos en DHA se pueden producir mediante fermentación biológica, separación, purificación y otros procesos. Además, la carne, los huevos, la leche y la leche materna contienen DHA.
El polvo/aceite de DHA es a la vez un aditivo alimentario y una nueva materia prima alimentaria, y se puede utilizar en diversos tipos de alimentos.
Test Items | Specifications | Test Methods |
DHA content(As C22H32O2Triglyceride) | ≥20.0% | GB 5009.168 |
Surface Oil | ≤1.0% | In-house |
Moisture | ≤5.0% | GB 5009.3 |
Ash | ≤5.0% | GB 5009.4 |
Peroxide Value | ≤2.5mmol/kg | GB 5009.227 |
Trans Fatty Acid | ≤1.0% | GB 5009.257 |
Acid Value | ≤5.0mg KOH/g | GB 5009.229 |
Lead(Pb) | ≤0.1mg/kg | GB 5009.12 |
Arsenic(As) | ≤0.1mg/kg | GB 5009.11 |
Total Plate Count | ≤1000CFU/g | GB 4789.2 |
Coliforms | ≤10CFU/g | GB 4789.3 |
Moulds | ≤20CFU/g | GB 4789.15 |
Yeasts | ≤20CFU/g | GB 4789.15 |
Salmonella | Not Detected/25g | GB 4789.4 |
Staphylococcus aureus | Not Detected/25g | GB 4789.10 |
Enterobacter sakazakii | Not Detected/100g | GB 4789.40 |
Mercury(Hg) | ≤0.02mg/kg | GB 5009.17 |
Nitrite(NaNO2) | ≤1.5mg/kg | GB 5009.33 |
Nitrate(NaNO3) | ≤50mg/kg | GB 5009.33 |
Aflatoxin B1 | ≤0.5mg/kg | GB 5009.22 |
Aflatoxin M1 | ≤0.5ug/kg | GB 5009.24 |
Tripolycyanamide | Not Detected(≤0.01)mg/kg | GB/T 22388 |
DEHP | Not Detected(≤0.5)mg/kg | GB 5009.271 |
DBP | Not Detected(≤0.3)mg/kg | GB 5009.271 |
DINP | Not Detected(≤9.0)mg/kg | GB 5009.271 |
Describir El jengibre es una planta que se puede utilizar tanto como medicamento como alimento. Contiene componentes picantes y aromáticos y es popular por sus…
Describir Los hongos shiitake contienen proteínas, grasas, polisacáridos, múltiples aminoácidos y múltiples vitaminas. Los polisacáridos son los principales ingredientes activos del extracto de shiitake en…
Describir El polvo de cítricos es rico en nutrientes como naringina, hesperidina, flavonoides, etc., con un contenido de flavonoides ≥60% y un contenido total de…