Los principales nutrientes del aceite de pescado son los ácidos grasos omega-3, que incluyen principalmente el ácido α-linolénico, el EPA y el DHA.
El DHA, como ácido graso insaturado, es abundante en el tejido nervioso, y su consumo moderado beneficia a las neuronas y la retina. El EPA es beneficioso para los lípidos sanguíneos. En conclusión, el aceite de pescado es beneficioso para mantener bajos los niveles de colesterol y triglicéridos, lo cual favorece la salud cardiovascular.
Test Items | Standard | Test Method | Test Result | Conclusion | |||||
Colour And Lustre | Faint yellow | Sensory Evaluation | Faint yellow | Conforms | |||||
Taste And Smell | It has the normal smell of refined fish oil, slightly fishy, and no rancid or other odors | Sensory Evaluation | Conforms | Conforms | |||||
Character | Transparent oily liquid | Sensory Evaluation | Transparent oily li qud | Conforms | |||||
Identify | The retention time of the main peak in the spectrum under the content item is consistent with that of the reference substance | GB 5009.168 | Conforms | Conforms | |||||
Peroxide Value | ≤3.0meq/kg | USP | 1.7 | Conforms | |||||
Acid Value | ≤1.0mg/g | USP | 0.74 | Conforms | |||||
P-anisidine Value | <20 | USP | 19.4 | Conforms | |||||
233nm Absorbance | ≤0.7 | USP | 0.163 | Conforms | |||||
The Total Oxidation Value | ≤26 | USP | 22.8 | Conforms | |||||
EPA content EPA-EE | ≥50% | GB 5009.168 | 51.6 | Conforms | |||||
DHA content DHA-EE | ≥25% | GB 5009.168 | 25.9 | Conforms | |||||
ALA | ≥25% | GB 5009.168 | 25.1 | Conforms | |||||
Colour and Lustre | Roverpen colorimetric method | Red1.9 Yellow34.0 | |||||||
Iodine Vafue | ≥180g/100g | GB/T 5532 | 193 | Conforms | |||||
Moistur and volatile Matter | ≤0.1% | GB 5009.236 | 0.06 | Conforms | |||||
Unsaponifiable Matter | ≤1.0% | GB/T 5535.2 | 0.41 | Conforms | |||||
Refrigeration Test | Save 3 Hours Clarification, 0℃ | USP | Clarification | Conforms | |||||
Lead | ≤0.1mg/kg | USP | 0.0078 | Conforms | |||||
Arsenic | ≤0.1mg/kg | USP | 0.016 | Conforms | |||||
Mercury | ≤0.1mg/kg | USP | 0.0096 | Conforms | |||||
Cadmium | ≤0.lug/g | USP | <0.015 | Conforms | |||||
Total Colony Count | ≤1000CFU/ml | GB4789.2 | <10 | Conforms | |||||
Mold and Yeast | ≤50CFU/ml | GB4789.15 | <10 | Conforms | |||||
Coliform Group | ≤0.43MPN/ml | GB4789.3 | <0.03 | Conforms | |||||
Salmonella Species | ≤0/25 ml | GB4789.4 | Negative | Conforms |
Describir La fruta de noni contiene más de 200 tipos de nutrientes. La fruta de noni es rica en:Vitaminas, minerales, antioxidantes (iridoides, flavonoides, escopolamina y…
Describir Debido a la estabilidad helicoidal del colágeno, su producto natural es difícil de digerir y absorber. El sistema digestivo debe descomponerlo en dipéptidos y…
Describir El polvo de extracto de Rhodiola rosea se extrae de las raíces y rizomas de Rhodiola rosea, que se refinan, concentran y secan. Las…