El polvo de clorofilina sódica y cúprica es un polvo verde oscuro que se obtiene extrayendo hojas verdes naturales con solventes orgánicos. Este producto es una mezcla de clorofilina sódica y cúprica A y clorofilina sódica y cúprica B.
Los productos con estructuras similares incluyen clorofilina sódica y cúprica, clorofilina sódica y cúprica, etc.
Se usa comúnmente en la industria textil, aditivos alimentarios, cosméticos y productos farmacéuticos.
Items | Specifications |
Appearance | Dark green fine powder |
E1%1cm405nm Absorptance | ≥568 |
Assay | ≥100% |
Extinction Ratio | 3.0-3.9 |
Content of total copper | ≥4.25% |
Content of chelated copper | ≥4.0% |
Content of sodium | 5%-7% on dried basis |
Nitrogen determination | ≥4.0% |
Limited of ionic copper | ≤0.25% on dried basis |
Residue on ignition | ≤30% on dried basis |
Arsenic | ≤2 PPM |
Lead | ≤1 PPM |
Cadmium | ≤1 PPM |
Mercury | ≤1 PPM |
Iron | ≤0.50% |
Total Plate Count | ≤1000 cfu/g |
Yeast | ≤100 cfu/g |
Mould | ≤100 cfu/g |
Salmonella | Negative |
E.Coli | Negative |
PH | 9.5-10.7(in a solution 1 in 100) |
Loss Drying % | ≤5.0% (at 105℃ for 2 hours) |
Test of fluorescence | No fluorescence is visible |
Residual solvent | ≤200PPM |
Berberine has low bioavailability and poor intestinal absorption.
Describir La ceramide se encuentra de forma natural en el arroz, el trigo y otros cultivos alimentarios. Este ingrediente es el principal componente de la…
Describir Los polifenoles del té (polifenoles de Camellia sinensis) son el término general para los compuestos fenólicos del té. Las catequinas son los componentes principales…